Stock | Last | Change | Open |
AADI | 10,275 | 725 | 10,500 |
ADRO | 2,730 | 50 | 2,700 |
AWAN | 332 | 2 | 330 |
BTEK | 3 | 0 | 4 |
BBRI | 4,360 | -30 | 4,360 |
PSAB | 316 | 6 | 312 |
SCMA | 181 | 28 | 155 |
BRMS | 444 | 26 | 424 |
DAAZ | 5,900 | -75 | 6,250 |
Stock | Last | Change | Open |
BBCAZPCF5A | 70 | 46 | 25 |
BRPTZPCF5A | 6 | 3 | 4 |
PIPA-W | 2 | 1 | 1 |
ATLA-W | 2 | 1 | 2 |
UNVRBQCG5A | 10 | 4 | 11 |
ADROYUCF5A | 150 | 51 | 137 |
ANTMZPCH5A | 52 | 16 | 43 |
DPUM | 70 | 18 | 60 |
AKRAZPCF5A | 4 | 1 | 4 |
Stock | Last | Change | Open |
GOTO | 80 | 2 | 80 |
BUMI | 148 | 6 | 144 |
SCMA | 181 | 28 | 155 |
BRMS | 444 | 26 | 424 |
DEWA | 124 | 4 | 123 |
BTEK | 3 | 0 | 4 |
BUKA | 130 | 1 | 129 |
INDO-W | 5 | 0 | 5 |
PNLF | 478 | 30 | 454 |
Stock | Last | Change | Open |
GOTOBQCZ5A | 0 | -23 | 0 |
AMRTZPCG5A | 0 | -60 | 0 |
UNTRZPCH5A | 0 | -77 | 0 |
MEDCZPCZ4A | 0 | -4 | 0 |
BSWD | 0 | -3,000 | 0 |
R-ABFII | 0 | -28,600 | 0 |
XPSG | 0 | -394 | 0 |
BOSS | 0 | -50 | 0 |
ASIIZPCF5A | 0 | -34 | 0 |
BIONS (BNI Sekuritas Innovative Online Trading System) merupakan sistem online trading terbaru yang dikembangkan oleh BNI Sekuritas untuk membantu nasabah berinvestasi secara online
Formulir Akad Pembukaan Rekening Syariah
Silakan unduh formulir pembukaan rekening syariah di sini
Formulir Penarikan Dana
Silakan unduh formulir penarikan dana atau fund withdrawal form di sini
Formulir Pengkinian Data Perorangan
Silakan unduh formulir pengkinian data perorangan di sini
Formulir Pengkinian Data Korporat
Silakan unduh formulir pengkinian data korporat di sini
Formulir Pembukaan Rekening One Day Trade
Silakan unduh formulir pembukaan rekening One Day Trade di sini
Formulir Perjanjian Transaksi Margin
Silakan unduh formulir perjanjian transaksi margin di sini